همه چیز درباره ایرانیان استرالیا

بر اساس اطلاعات وزارت امور داخلی استرالیا که در سپتامبر 2025 منتشر شده، جمعیت ایرانیتبار (متولد ایران) در کشور استرالیا تا پایان ژوئن 2023 حدود 85,830 نفر بوده است. این رقم نسبت به سال 2013 (52,510 نفر) 63.5% افزایش داشته و ایرانیان را به عنوان بیست و چهارمین گروه بزرگ مهاجران در استرالیا قرار میدهد.
بر اساس این آمار، جامعه ایرانیان:
- ۱ درصد از جمعیت کل مهاجران این کشور را تشکیل میدهند.
- ۰.۳ درصد از کل جمعیت استرالیا را شامل میشوند.
در ادامه به بررسی تعداد و آمارهای مربوط به جامعه ایرانیان استرالیا میپردازیم. این مطلب بر اساس دادههای رسمی از اداره آمار استرالیا (ABS) و وزارت امور داخلی (Home Affairs) تهیه شده است.
اگر در زمینه مهاجرت به استرالیا نیاز به مشاوره دارید فرم ارزیابی مهاجرت یا فرم مشاوره زیر را پر کنید:
کنارتان هستیم. کافیست فرم مشاوره را پر کنید.
فیلد های "*" اجباری هستند
جمعیت و آمار ایرانیان در استرالیا
| عنوان آماری | آمار ژوئن 2023 | سرشماری 2021 |
|---|---|---|
| جمعیت کل | 85,830 نفر | 70,899 نفر |
| رشد از 2013 | 0.635 | - |
| میانگین سنی | 40.5 سال | 39 سال |
| ترکیب جنسیتی | 52.5% مرد 47.5% زن | 52.6% مرد 47.4% زن |
ایرانیان در کدام شهرهای استرالیا زندگی میکنند؟
جدول زیر پراکندگی جمعیت ایرانیان در قلمرو و ایالتهای استرالیا را بر اساس سرشماری ۲۰۲۱ و بر اساس نوع ویزاهای صادر شده در سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ نشان میدهد:
| ایالت/قلمرو | سرشماری 2021 | ویزای مهارتی (دائم) | ویزای دانشجویی | ویزای اسپانسر شغلی (موقت) |
|---|---|---|---|---|
| نیو ساوت ولز | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.33 |
| ویکتوریا | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.27 |
| کویینزلند | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.2 |
| استرالیای جنوبی | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| استرالیای غربی | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.12 |
| تاسمانی | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| قلمرو شمالی | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| قلمرو پایتختی | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
تحصیل، اشتغال و درآمد ایرانیان مهاجر در استرالیا
اطلاعات زیر آمار سطح تحصیلات ایرانیان ساکن استرالیا (متولد ایران) بر اساس سرشماری اداره ABS در 2021 را نشان میدهد:
✔ ۵۰.۴٪ (۳۳,۶۱۸ نفر) از ایرانیان حداقل دارای مدرک لیسانس هستند. این آمار بسیار بالاتر از میانگین کل جمعیت (۲۶.۳٪) و مهاجران (۳۷.۵٪) این کشور بوده و نشاندهنده تمایل بالای ایرانیان به تحصیلات دانشگاهی است.
✔ ۹.۴٪ (۶,۲۵۰ نفر) از ایرانیان دارای مدرک دیپلم یا دیپلم پیشرفته هستند که برابر با میانگین کل جمعیت استرالیا (۹.۴٪) و نزدیک به میانگین مهاجران (۱۰.۷٪) است.
✔ همچنین درصد کمی (۱.۹٪) از ایرانیان فاقد تحصیلات رسمی هستند.
بر اساس سرشماری اداره ABS در 2021:
✔ ۶۳.۷٪ از ایرانیان ساکن استرالیا (۴۲,۴۳۷ نفر) در دسته نیروی کار فعال قرار دارند.
✔ ۳۵.۲٪ (۲۳,۴۳۹ نفر) این افراد دارای شغل نیستند (بازنشسته، دانشجو یا غیرفعال).
✔ ۵۷.۰٪ از ایرانیان شاغل، به صورت تماموقت کار میکنند.
✔ میانگین درآمد هفتگی هر فرد مجرد، ۸۰۵ دلار استرالیا تخمین زده شده است.
جدول زیر اصلیترین مشاغل ایرانیان در استرالیا را نشان میدهد:
| شغل | تعداد مهاجران با ویزای مهارتی | شغل | تعداد مهاجر با ویزای اسپانسر شغلی (موقت) |
|---|---|---|---|
| پزشکان عمومی و رزیدنتهای پزشکی (General Practitioners and Resident Medical Officers) | 115 | تکنسینها و نقشهکشان مهندسی عمران (Civil Engineering Draftspersons and Technicians) | 105 |
| مهندسان حرفهای عمران (Civil Engineering Professionals) | 16 | مهندسان حرفهای عمران (Civil Engineering Professionals) | 99 |
| مهندسان صنعتی، مکانیک و تولید (Industrial, Mechanical and Production Engineers) | 16 | مهندسان صنعتی، مکانیک و تولید (Industrial, Mechanical and Production Engineers) | 80 |
| برنامهنویسان نرمافزار و اپلیکیشن (Software and Applications Programmers) | 16 | مدیران ساختوساز (Construction Managers) | 57 |
| آرایشگران (Hairdressers) | 12 | پزشکان عمومی و رزیدنتهای پزشکی (General Practitioners and Resident Medical Officers) | 46 |
| مهندسان برق (Electrical Engineers) | 8 | سایر مهندسان حرفهای (Other Engineering Professionals) | 40 |
| سایر پزشکان (Other Medical Practitioners) | 7 | دانشمندان کشاورزی و جنگلداری (Agricultural and Forestry Scientists) | 38 |
| سخنرانان و مدرسان دانشگاهی (University Lecturers and Tutors) | 5 | برنامهنویسان نرمافزار و اپلیکیشن (Software and Applications Programmers) | 38 |
| تکنسینها و نقشهکشان مهندسی عمران (Civil Engineering Draftspersons and Technicians) | 5 | مهندسان شیمی و مواد (Chemical and Materials Engineers) | 32 |
| مکانیکهای خودرو (Motor Mechanics) | 5 | نقشهبرداران و دانشمندان فضایی (Surveyors and Spatial Scientists) | 28 |
| شغل | تعداد مهاجران با ویزای مهارتی | شغل | تعداد مهاجر با ویزای اسپانسر شغلی (موقت) |
|---|---|---|---|
| پزشکان عمومی و رزیدنتهای پزشکی (General Practitioners and Resident Medical Officers) | 115 | تکنسینها و نقشهکشان مهندسی عمران (Civil Engineering Draftspersons and Technicians) | 105 |
| مهندسان حرفهای عمران (Civil Engineering Professionals) | 16 | مهندسان حرفهای عمران (Civil Engineering Professionals) | 99 |
| مهندسان صنعتی، مکانیک و تولید (Industrial, Mechanical and Production Engineers) | 16 | مهندسان صنعتی، مکانیک و تولید (Industrial, Mechanical and Production Engineers) | 80 |
| برنامهنویسان نرمافزار و اپلیکیشن (Software and Applications Programmers) | 16 | مدیران ساختوساز (Construction Managers) | 57 |
| آرایشگران (Hairdressers) | 12 | پزشکان عمومی و رزیدنتهای پزشکی (General Practitioners and Resident Medical Officers) | 46 |
| مهندسان برق (Electrical Engineers) | 8 | سایر مهندسان حرفهای (Other Engineering Professionals) | 40 |
| سایر پزشکان (Other Medical Practitioners) | 7 | دانشمندان کشاورزی و جنگلداری (Agricultural and Forestry Scientists) | 38 |
| سخنرانان و مدرسان دانشگاهی (University Lecturers and Tutors) | 5 | برنامهنویسان نرمافزار و اپلیکیشن (Software and Applications Programmers) | 38 |
| تکنسینها و نقشهکشان مهندسی عمران (Civil Engineering Draftspersons and Technicians) | 5 | مهندسان شیمی و مواد (Chemical and Materials Engineers) | 32 |
| مکانیکهای خودرو (Motor Mechanics) | 5 | نقشهبرداران و دانشمندان فضایی (Surveyors and Spatial Scientists) | 28 |
| شغل | تعداد مهاجران با ویزای مهارتی | شغل | تعداد مهاجر با ویزای اسپانسر شغلی (موقت) |
|---|---|---|---|
| پزشکان عمومی و رزیدنتهای پزشکی (General Practitioners and Resident Medical Officers) | 41 | مهندسان حرفهای عمران (Civil Engineering Professionals) | 48 |
| برنامهنویسان نرمافزار و اپلیکیشن (Software and Applications Programmers) | 18 | مهندسان صنعتی، مکانیک و تولید (Industrial, Mechanical and Production Engineers) | 29 |
| مهندسان صنایع، مکانیک و تولید (Industrial, Mechanical and Production Engineers) | 8 | تکنسینها و نقشهکشان مهندسی عمران (Civil Engineering Draftspersons and Technicians) | 29 |
| سایر پزشکان (Other Medical Practitioners) | 6 | پزشکان عمومی و رزیدنتهای پزشکی (General Practitioners and Resident Medical Officers) | 27 |
| مهندسان حرفهای عمران (Civil Engineering Professionals) | 5 | برنامهنویسان نرمافزار و اپلیکیشن (Software and Applications Programmers) | 27 |
| تحلیلگران کسبوکار و سیستمهای فناوری اطلاعات (ICT Business and Systems Analysts) | 5 | سایر مهندسان حرفهای (Other Engineering Professionals) | 19 |
| معماران و معماران منظر (Architects and Landscape Architects) | <۵ | مهندسان شیمی و مواد (Chemical and Materials Engineers) | 15 |
| روانپزشکان (Psychiatrists) | <۵ | سخنرانان و مدرسان دانشگاهی (University Lecturers and Tutors) | 14 |
| متخصصان پایگاه داده، مدیران سیستم و امنیت فناوری اطلاعات (Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists) | <۵ | مهندسان برق (Electrical Engineers) | 8 |
| دانشمندان علوم زیستی (Life Scientists) | <۵ | سایر متخصصان علوم طبیعی و فیزیکی (Other Natural and Physical Science Professionals) | 8 |
برای اطلاعات بیشتر در مورد لیست مشاغل مورد نیاز این کشور پیشنهاد میکنیم مطلب لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا را مطالعه کنید.
تاریخچه و روند مهاجرت ایرانیان به استرالیا
| سال ورود | تعداد افراد متولد ایران |
|---|---|
| پیش از ۱۹۵۱ | ۴۳ (۰.۱٪) |
| ۱۹۵۱ - ۱۹۶۰ | ۶۹ (۰.۱٪) |
| ۱۹۶۱ - ۱۹۷۰ | ۴۵۷ (۰.۶٪) |
| ۱۹۷۱ - ۱۹۸۰ | ۱,۵۴۸ (۲.۲٪) |
| ۱۹۸۱ - ۱۹۹۰ | ۶,۸۳۱ (۹.۶٪) |
| ۱۹۹۱ - ۲۰۰۰ | ۶,۶۸۰ (۹.۴٪) |
| ۲۰۰۱ - ۲۰۱۰ | ۱۴,۹۶۷ (۲۱.۱٪) |
| ۲۰۱۱ - ۲۰۱۵ | ۲۴,۶۲۴ (۳۴.۷٪) |
| ۲۰۱۶ - ۲۰۲۱ | ۱۴,۴۳۹ (۲۰.۴٪) |
تعداد ویزاهای دائم اعطا شده به ایرانیان در استرالیا (در سالهای 2021 تا 2024) به شرح زیر است:
| نوع ویزا | ۲۰۲۱-۲۰۲۲ | ۲۰۲۲-۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۲۰۲۴ |
|---|---|---|---|
| ویزای نوآوری تجاری و سرمایهگذاری (Business Innovation and Investment) | 1610 | 446 | 112 |
| اسپانسر شغلی (Employer Sponsored) | 141 | 253 | 263 |
| مهارتی مستقل (Skilled Independent) | 54 | 847 | 840 |
| مهارتی با اسپانسر ایالتی/قلمرو (State/Territory Nominated) | 265 | 828 | 576 |
| مهارتی با اسپانسر مناطق رجینال (Regional)¹ | 170 | 495 | 495 |
| استعداد جهانی (Global Talent)² | 510 | 359 | 231 |
| همسر (Partner) | 406 | 310 | 418 |
| سایر ویزاها | 92 | 134 | 99 |
| مجموع ویزاها | 3248 | 3579 | 3034 |
- ¹ ویزای منطقهای از ۱ ژوئیه ۲۰۱۹ آغاز شده است.
- ² ویزای استعداد جهانی از ۴ نوامبر ۲۰۱۹ آغاز شده است.
| نوع ویزا | ۲۰۲۱-۲۰۲۲ | ۲۰۲۲-۲۰۲۳ | ۲۰۲۳-۲۰۲۴ |
|---|---|---|---|
| توریستی (Visitor) | 4475 | 11942 | 8863 |
| دانشجویی (Student) | 831 | 2095 | 1819 |
| ویزای موقت اسپانسر شغلی (Skilled Employment) | 266 | 538 | 667 |
| سایر ویزاها | 508 | 1362 | 1434 |
| مجموع | 6080 | 15937 | 12783 |
¹ شامل ویزاهای ترانزیت (زیرمجموعه ۷۷۱)، ویزای مرزی (زیرمجموعه ۷۷۳) و ویزای خدمه دریایی (زیرمجموعه ۹۸۸) نمیشود.
برای اطلاع بیشتر از انواع ویزای استرالیا میتوانید لیست ویزاهای استرالیا را مطالعه کنید.
جنبههای فرهنگی، اجتماعی و زبانی ایرانیان در استرالیا
✔ ۷۸.۴٪ از ایرانیان اعلام کردهاند که زبان انگلیسی را عالی یا خوب صحبت میکنند.
✔ فقط ۸.۲٪ از ایرانیان فقط از زبان انگلیسی برای ارتباط با دیگران استفاده میکنند.
✔ ۵۷.۸٪ از افراد متاهل هستند.
✔ ۵۴.۰٪ از کل خانوادههای ایرانی در استرالیا دارای فرزند هستند.
✔ تقریباً نصف خانوارها (۴۹.۷٪) اجارهنشین هستند.
✔ میانگین اجاره هفتگی ۴۱۰ دلار
✔ میانگین ماهانه بازپرداخت وام مسکن برای خانوارهایی که حداقل یک فرد متولد ایران دارند، ۲,۳۸۳ دلار است که به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین کشوری (۱,۸۶۳ دلار) است. (این اختلاف نشان میدهد که خانوارهای ایرانی به طور متوسط در خانههایی در مناطقی با هزینههای مسکن و هزینه بالای زندگی مثل شهرهای بزرگ زندگی میکنند).
سخن پایانی
ایرانیان در استرالیا یکی از جوامع مهاجر پویا و رو به رشد هستند که با مهارتهای بالا، تحصیلات عالی و مشارکت فعال در اقتصاد و فرهنگ این کشور، نقش مهمی ایفا میکنند. در این مطلب ما به بررسی آمار جمعیت، توزیع جغرافیایی، تحصیلات، اشتغال، تاریخچه مهاجرت، ویزاها و جنبههای فرهنگی ایرانیان در استرالیا بر اساس دادههای رسمی از اداره آمار استرالیا (ABS) و وزارت امور داخلی (Home Affairs) پرداختهایم.


آیا سوالی دارید؟